Spieler > Dzikonski, Kay |
|---|
Dzikonski, Kay |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Berliner Kickerbetriebe e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 08-0046 |
| Internationale Spielernr.: | 27600055 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| Herren | 35 | 133 |
| 2024/2025 | ||
| Herren | 10 | 252 |
| 2023/2024 | ||
| Herren | 11 | 218 |
| 2022/2023 | ||
| Herren | 83 | 200 |
| 2019/2020 | ||
| Herren | 32 | 154 |
| 2018/2019 | ||
| Herren | 63 | 227 |
| 2017/2018 | ||
| Herren | 144 | 281 |
| 2017 | ||
| Herren | 9 | 269 |
| 2016 | ||
| Herren | 5 | 201 |
| 2015 | ||
| Herren | 1 | 193 |
| 2014 | ||
| Herren | 2 | 166 |
| 2013 | ||
| Herren | 48 | 158 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | |||||
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.01.2026 | 5 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.01.2026 | 9 | 21 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2026 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2026 | 20 | 62 |
| 2024/2025 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2025 | Metronom | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 29.11.2025 | 13 | 49 |
| Berliner Meisterschaften 2025 | Metronom | Herren Doppel | Sa., 29.11.2025 | 1 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.10.2025 | 2 | 21 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 9 | 45 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.10.2025 | 10 | 53 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.10.2025 | 12 | 20 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 07.10.2025 | 1 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.09.2025 | 12 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.09.2025 | 1 | 15 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 58 | 112 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Einzel | So., 07.09.2025 | 15 | 137 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 7 | 43 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.08.2025 | 5 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.08.2025 | 12 | 27 |
| Metronom Open III 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 13.07.2025 | 8 | 64 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.07.2025 | 11 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.06.2025 | 9 | 28 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.06.2025 | 1 | 5 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.06.2025 | 2 | 36 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 17.06.2025 | 4 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.06.2025 | 20 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 21.05.2025 | 10 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.05.2025 | 11 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 2 | 20 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 29.04.2025 | 2 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.03.2025 | 9 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 3 | 20 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 04.03.2025 | 2 | 7 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 28 | 51 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 02.03.2025 | 4 | 47 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.02.2025 | 9 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.02.2025 | 1 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2025 | 2 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 1 | 29 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.02.2025 | 5 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.01.2025 | 6 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 9 | 21 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 8 | 49 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.01.2025 | 2 | 47 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 03.01.2025 | 12 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.12.2024 | 2 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 29.11.2024 | 6 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 5 | 25 |
| 2023/2024 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 4 | 58 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 3 | 41 |
| Mini-Challenger - OD Multitable | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2024 | 2 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.10.2024 | 2 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.10.2024 | 2 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.09.2024 | 1 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 1 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 17.09.2024 | 4 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.09.2024 | 1 | 16 |
| 4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 3 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 6 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.08.2024 | 2 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.08.2024 | 6 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 5 | 25 |
| 4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 1 | 55 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.07.2024 | 1 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 26.06.2024 | 5 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.06.2024 | 1 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 7 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 4 | 28 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 16 | 55 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 4 | 56 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.02.2024 | 8 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.02.2024 | 2 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.01.2024 | 2 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 11 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.01.2024 | 2 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.01.2024 | 1 | 25 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.11.2023 | 1 | 14 |
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 9 | 30 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.10.2023 | 5 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.10.2023 | 5 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.09.2023 | 3 | 26 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.09.2023 | 7 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.08.2023 | 8 | 17 |
| 2019/2020 | |||||
| 1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 3 | 44 |
| 2018/2019 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 30.07.2019 | 6 | 22 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 16.07.2019 | 2 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 10.06.2019 | 1 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 25.02.2019 | 3 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 21.01.2019 | 3 | 9 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 07.01.2019 | 3 | 7 |
| 2017/2018 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.11.2017 | 1 | 13 |
| 2017 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 26.09.2017 | 4 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 15.08.2017 | 10 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 18.07.2017 | 5 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 04.07.2017 | 2 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 31.03.2017 | 2 | 16 |
| 2. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 7 | 46 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 1 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 5 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 17.02.2017 | 1 | 12 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 13.02.2017 | 1 | 12 |
| 1. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 2 | 61 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2017 | 1 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 31.01.2017 | 4 | 24 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.01.2017 | 6 | 24 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 09.01.2017 | 2 | 15 |
| 2016 | |||||
| Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 1 | 35 |
| Berliner Mini-Challenger | Cassiopeia | Offenes Doppel | So., 18.09.2016 | 1 | 30 |
| 2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 3 | 57 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 23 | 160 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 16 | 180 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 25 | 134 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 12 | 120 |
| 1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 7 | 64 |
| 2015 | |||||
| Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 10.10.2015 | 1 | 16 |
| Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 131 | 203 |
| Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Einzel | Sa., 12.09.2015 | 43 | 362 |
| 3. Berliner DTFB Challenger Turnier | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 3 | 55 |
| 3. Berliner DTFB Challenger Turnier | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 21.06.2015 | 4 | 43 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 9 | 117 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 6 | 95 |
| 2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 1 | 64 |
| 1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 1 | 72 |
| TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 2 | 38 |
| TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 30.11.2014 | 1 | 39 |
| 2014 | |||||
| Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 5 | 23 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 1 | 52 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.08.2014 | 4 | 59 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 13.04.2014 | 3 | 53 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2014 | 6 | 52 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 16.03.2014 | 1 | 53 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 1 | 54 |
| 2013 | |||||
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 1 | 51 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2024/2025 | |
| BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2023/2024 | |
| BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2022/2023 | |
| BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2021 Halbsaison | |
| BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
| 2019/2020 | |
| BKB Supersonic Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
| 2018/2019 | |
| BKB Supersonic Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal |
| 2017/2018 | |
| Die Barbären | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
| BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
| 2017 | |
| Die Barbären | Landesliga Berlin |
| 2016 | |
| Die Barbären | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
| 2015 | |
| Die Barbären | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
| 2014 | |
| Bears XXX | TFVB-Pokal |
| 2013 | |
| Bears Berlin | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Dzikonski, Kay
BKB Supersonic II |
Grönke, Jan
Wilde Bande |
Sieg |
| 14.01.2026 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Dzikonski, Kay
BKB Supersonic II |
Mühlenhoff, Thomas
Wilde Bande |
Sieg |
| 07.01.2026 Landesliga Berlin 8. Spieltag |
Dzikonski, Kay
BKB Supersonic II |
Achenbach, Ferdinand
OSC Torpedo |
Sieg |
| 07.01.2026 Landesliga Berlin 8. Spieltag |
Dzikonski, Kay
BKB Supersonic II |
Achenbach, Ferdinand
OSC Torpedo |
Sieg |
| 17.12.2025 Landesliga Berlin 7. Spieltag |
Dzikonski, Kay
BKB Supersonic II |
Smajic, Mirza
BSU |
Niederlage |
| 17.12.2025 Landesliga Berlin 7. Spieltag |
Dzikonski, Kay
BKB Supersonic II |
Smajic, Mirza
BSU |
Niederlage |
| 19.11.2025 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Dzikonski, Kay
BKB Supersonic II |
Frisch, Robin
vamos cassiopeia |
Unentschieden |
| 13.10.2025 TFVB-Pokal Zweiunddreißigstelfinale |
Dzikonski, Kay
BKB Supersonic II |
Ramond, Aaron
Jetlag Berlin |
Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 Mini-Challenger - OD Viertelfinale Hauptrunde |
Dzikonski, Kay / Scheibler, Gregor | Lahav, Doron / Bertermann, Etienne | Niederlage |
| 15.01.2026 Mini-Challenger - OD Achtelfinale Hauptrunde |
Dzikonski, Kay / Scheibler, Gregor | Teuchert, Antonia / Pierstorf, Daniel | Sieg |
| 15.01.2026 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Dzikonski, Kay / Scheibler, Gregor | Sandl, Hannes / Wohlfahrt, Tom | Unentschieden |
| 15.01.2026 Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Dzikonski, Kay / Scheibler, Gregor | Firat, Nail / Mann, Stefan | Sieg |
| 15.01.2026 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Dzikonski, Kay / Scheibler, Gregor | Garcia, Florencia / Hübner, Oskar | Niederlage |
| 15.01.2026 Mini-Challenger - OD 2. Runde Vorrunde |
Dzikonski, Kay / Scheibler, Gregor | Busch, Franziska / Frank, Mila | Sieg |
| 15.01.2026 Mini-Challenger - OD 1. Runde Vorrunde |
Dzikonski, Kay / Scheibler, Gregor | Dependahl, Heinrich / Schirmer, Tobias | Sieg |
| 14.01.2026 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Dzikonski, Kay
/ Bettinger, Patrick BKB Supersonic II |
Mühlenhoff, Thomas
/ Freiwald, Dirk Wilde Bande |
Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Dzikonski, Kay 