Spieler > Bursztyn, Yuval |
|---|
Bursztyn, Yuval |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
1. TFC Berlin e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-2456 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| Herren | 111 | 267 |
| Mixed | 55 | 82 |
| 2024/2025 | ||
| Herren | 134 | 252 |
| 2023/2024 | ||
| Herren | 197 | 218 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | |||||
| Potsdam Open 2026 | Spartacus | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2026 | 29 | 45 |
| Potsdam Open 2026 | Spartacus | Offenes Einzel | So., 13.09.2026 | 32 | 62 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.09.2026 | 20 | 27 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 25.08.2026 | 13 | 16 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.08.2026 | 10 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.08.2026 | 23 | 36 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.08.2026 | 10 | 32 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 04.08.2026 | 13 | 19 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.08.2026 | 9 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.07.2026 | 13 | 27 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 28.07.2026 | 8 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.07.2026 | 27 | 29 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 07.07.2026 | 7 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 24.06.2026 | 26 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.06.2026 | 27 | 31 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 16.06.2026 | 12 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.06.2026 | 17 | 26 |
| Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 10.06.2026 | 10 | 12 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 09.06.2026 | 7 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.05.2026 | 17 | 21 |
| 2. Berliner Mixed Challenger 2026 | Kickerfreude | Mixed | So., 17.05.2026 | 12 | 12 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 10.05.2026 | 8 | 9 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.05.2026 | 9 | 10 |
| Metronom Open II 2026 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 25.04.2026 | 34 | 63 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 07.04.2026 | 12 | 13 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 10.03.2026 | 13 | 16 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 03.03.2026 | 22 | 24 |
| Metronom Open I 2026 | Metronom | Offenes Einzel | So., 15.02.2026 | 52 | 65 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.02.2026 | 24 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 10.01.2026 | 2 | 3 |
| 2024/2025 | |||||
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.11.2025 | 7 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.11.2025 | 13 | 19 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 08.11.2025 | 11 | 12 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 04.11.2025 | 4 | 7 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 01.11.2025 | 4 | 8 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 21.10.2025 | 20 | 20 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.10.2025 | 43 | 53 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 28.09.2025 | 9 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.09.2025 | 17 | 27 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 31.08.2025 | 7 | 12 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 19.08.2025 | 5 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.08.2025 | 8 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 09.08.2025 | 6 | 6 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.07.2025 | 11 | 31 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 29.07.2025 | 14 | 14 |
| Metronom Open III 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 13.07.2025 | 53 | 64 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 06.07.2025 | 8 | 12 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 20.05.2025 | 17 | 21 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 18 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.05.2025 | 11 | 13 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 58 | 61 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.03.2025 | 12 | 15 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 03.12.2024 | 9 | 10 |
| 2023/2024 | |||||
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 30.08.2024 | 21 | 22 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026/2027 | |
| Flora Soft | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2025/2026 | |
| Pink Unicorns | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen |
| Flora Soft | Relegation, Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele 4er Spielplan |
| 2024/2025 | |
| Flora Soft | Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 Potsdam Open 2026 6. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval | Hofmann, Beate | Niederlage |
| 13.09.2026 Potsdam Open 2026 5. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval | Kruse, Martin | Niederlage |
| 13.09.2026 Potsdam Open 2026 4. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval | Fazlali, Akbar | Sieg |
| 13.09.2026 Potsdam Open 2026 2. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval | Ruth, Felix | Sieg |
| 13.09.2026 Potsdam Open 2026 Achtelfinale Zusatzrunde |
Bursztyn, Yuval | Bohlig, Christian | Niederlage |
| 25.08.2026 Mini-Challenger - OE 6. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval | Fazlali, Akbar | Unentschieden |
| 25.08.2026 Mini-Challenger - OE 5. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval | Kruse, Martin | Unentschieden |
| 25.08.2026 Mini-Challenger - OE 4. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval | Bäsmann, Alexander | Unentschieden |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 Potsdam Open 2026 6. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval / Helmstaedt, Lasse | Reimann, Andreas / Pierstorf, Daniel | Niederlage |
| 12.09.2026 Potsdam Open 2026 4. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval / Helmstaedt, Lasse | Bonacci, Claudia / Mie*, Anne | Sieg |
| 12.09.2026 Potsdam Open 2026 1. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval / Helmstaedt, Lasse | Eßer, Milan / Hanschen, Alexander | Niederlage |
| 03.09.2026 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval / Helmstaedt, Lasse | Surée, Adrien / Pöschko, Pauline | Sieg |
| 03.09.2026 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval / Helmstaedt, Lasse | Tsevelev, Roman / Dworatzek, Anne | Niederlage |
| 03.09.2026 Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval / Helmstaedt, Lasse | Kreis, Eric / Ramond, Aaron | Niederlage |
| 03.09.2026 Mini-Challenger - OD Viertelfinale Zusatzrunde |
Bursztyn, Yuval / Helmstaedt, Lasse | Riebschläger, Sarah / Schirmer, Tobias | Niederlage |
| 03.09.2026 Mini-Challenger - OD 1. Runde Vorrunde |
Bursztyn, Yuval / Helmstaedt, Lasse | Marsch, Benjamin / Babinski, Sun | Niederlage |
| Mehr … |
Spieler > Bursztyn, Yuval 