Spieler > Schwemin, Till |
|---|
Schwemin, Till |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
1. TFC Berlin e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-2553 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| Herren | 95 | 267 |
| 2024/2025 | ||
| Herren | 192 | 252 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | |||||
| Potsdam Open 2026 | Spartacus | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2026 | 30 | 45 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 06.09.2026 | 6 | 17 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 01.09.2026 | 7 | 10 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 25.08.2026 | 7 | 16 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.08.2026 | 8 | 18 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.08.2026 | 10 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.07.2026 | 10 | 20 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 14.07.2026 | 4 | 12 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2026 | 98 | 101 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Einzel | So., 12.07.2026 | 124 | 141 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.07.2026 | 26 | 29 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 07.07.2026 | 9 | 10 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 28.06.2026 | 4 | 6 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 16.06.2026 | 22 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.06.2026 | 21 | 27 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 02.06.2026 | 15 | 18 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 31.05.2026 | 9 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 05.05.2026 | 15 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 29.04.2026 | 19 | 19 |
| Metronom Open II 2026 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 25.04.2026 | 48 | 63 |
| Metronom Open II 2026 | Metronom | Offenes Einzel | So., 26.04.2026 | 53 | 62 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 19.04.2026 | 16 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.04.2026 | 4 | 20 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.04.2026 | 15 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.04.2026 | 39 | 42 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 31.03.2026 | 9 | 12 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 29.03.2026 | 4 | 8 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.03.2026 | 10 | 14 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.03.2026 | 14 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.02.2026 | 24 | 30 |
| Metronom Open I 2026 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2026 | 39 | 48 |
| Metronom Open I 2026 | Metronom | Offenes Einzel | So., 15.02.2026 | 51 | 65 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.02.2026 | 6 | 23 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.02.2026 | 9 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.02.2026 | 22 | 24 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.02.2026 | 9 | 10 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 25.01.2026 | 9 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.01.2026 | 30 | 32 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 11.01.2026 | 12 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.01.2026 | 17 | 21 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2026 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2026 | 62 | 62 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2026 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.01.2026 | 40 | 56 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 21.12.2025 | 7 | 8 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.12.2025 | 3 | 10 |
| 2024/2025 | |||||
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.11.2025 | 10 | 12 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 08.11.2025 | 12 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.10.2025 | 27 | 29 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2025 | 8 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.10.2025 | 23 | 31 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026/2027 | |
| Pink Unicorns | Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele |
| 2025/2026 | |
| Pink Unicorns | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen |
| Wilde Bande | Kreisliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 Kreisliga A Berlin 1. Spieltag |
Schwemin, Till
Pink Unicorns |
Hanka, Karl Konrad
Pli-Pla-Platzwart |
Niederlage |
| 09.09.2026 Kreisliga A Berlin 1. Spieltag |
Schwemin, Till
Pink Unicorns |
Hanka, Karl Konrad
Pli-Pla-Platzwart |
Niederlage |
| 06.09.2026 Mini-Challenger - OE Viertelfinale Hauptrunde |
Schwemin, Till | Azab, Hayman | Niederlage |
| 06.09.2026 Mini-Challenger - OE 6. Runde Vorrunde |
Schwemin, Till | Meffert, Alexander | Niederlage |
| 06.09.2026 Mini-Challenger - OE 5. Runde Vorrunde |
Schwemin, Till | Azab, Hayman | Unentschieden |
| 06.09.2026 Mini-Challenger - OE 4. Runde Vorrunde |
Schwemin, Till | Kuhnigk, Jan-Martin | Sieg |
| 06.09.2026 Mini-Challenger - OE 3. Runde Vorrunde |
Schwemin, Till | Rehse, Marie | Sieg |
| 06.09.2026 Mini-Challenger - OE 2. Runde Vorrunde |
Schwemin, Till | Fazlali, Akbar | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 Potsdam Open 2026 6. Runde Vorrunde |
Siegele, Linus / Schwemin, Till | Gutsche, Florian / Gutsche, Friedemann | Sieg |
| 12.09.2026 Potsdam Open 2026 4. Runde Vorrunde |
Siegele, Linus / Schwemin, Till | Gedert, Leonid / Gül, Sedef | Niederlage |
| 12.09.2026 Potsdam Open 2026 3. Runde Vorrunde |
Siegele, Linus / Schwemin, Till | Genske Boos, Matthias / Höning, Dennis | Niederlage |
| 12.09.2026 Potsdam Open 2026 2. Runde Vorrunde |
Siegele, Linus / Schwemin, Till | Mahn, Ferdinand / Schreiner, Cedric | Sieg |
| 12.09.2026 Potsdam Open 2026 Achtelfinale Zusatzrunde |
Siegele, Linus / Schwemin, Till | Rielo, Manuel / Strien, Rene | Niederlage |
| 12.09.2026 Potsdam Open 2026 1. Runde Vorrunde |
Siegele, Linus / Schwemin, Till | Angermüller, Valentin / Bohlig, Christian | Niederlage |
| 20.08.2026 Freundschaftsspiele |
Schwemin, Till
/ Preuß, Charlotte Pink Unicorns |
Goergens, Katharina
/ Eid, Omar 1. FZ Schneckenkicker |
Sieg |
| 20.08.2026 Freundschaftsspiele |
Schwemin, Till
/ Preuß, Charlotte Pink Unicorns |
Goergens, Katharina
/ Eid, Omar 1. FZ Schneckenkicker |
Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Schwemin, Till 