Spieler > Angermüller, Valentin |
|---|
Angermüller, Valentin |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Kickerkollektiv Potsdam e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-0331 |
| Internationale Spielernr.: | 99904471 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| Herren | 41 | 145 |
| 2024/2025 | ||
| Herren | 61 | 252 |
| 2023/2024 | ||
| Herren | 115 | 218 |
| 2022/2023 | ||
| Herren | 142 | 200 |
| 2016 | ||
| Herren | 149 | 201 |
| 2015 | ||
| Herren | 174 | 193 |
| 2014 | ||
| Herren | 8 | 166 |
| 2013 | ||
| Herren | 46 | 158 |
| 2012 | ||
| Herren | 18 | 175 |
| 2011 | ||
| Doppel | 41 | 166 |
| 2010 | ||
| Einzel | 3 | 100 |
| Doppel | 32 | 162 |
| 2009 | ||
| Einzel | 5 | 80 |
| Doppel | 7 | 118 |
| 2008 | ||
| Einzel | 25 | 73 |
| Doppel | 54 | 113 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | |||||
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2026 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2026 | 9 | 62 |
| 2024/2025 | |||||
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 14 | 45 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.10.2025 | 7 | 53 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 33 | 61 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 4 | 51 |
| 2023/2024 | |||||
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 10 | 55 |
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.03.2023 | 4 | 18 |
| 2016 | |||||
| 2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 38 | 57 |
| 2015 | |||||
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 67 | 117 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 66 | 95 |
| 2014 | |||||
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | So., 12.10.2014 | 9 | 15 |
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | Mo., 13.10.2014 | 2 | 21 |
| Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Einzel | So., 12.10.2014 | 8 | 16 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 17 | 52 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.08.2014 | 14 | 59 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 3 | 51 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Einzel | So., 11.05.2014 | 2 | 44 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 16 | 52 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 28 | 54 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Einzel | So., 05.01.2014 | 5 | 52 |
| 2013 | |||||
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 26.10.2013 | 1 | 12 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 20 | 51 |
| TFVB Ranglistenturnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 18 | 33 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 18 | 46 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 49 | 69 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Einzel | So., 12.05.2013 | 21 | 79 |
| 2012 | |||||
| Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Einzel | So., 21.10.2012 | 9 | 17 |
| Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 20.10.2012 | 9 | 21 |
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 13.10.2012 | 9 | 12 |
| 6. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 18 | 45 |
| 5. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2012 | 3 | 43 |
| 4. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2012 | 4 | 42 |
| 3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.05.2012 | 2 | 55 |
| 2. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 31.03.2012 | 9 | 52 |
| 1. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2012 | 41 | 57 |
| 1. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Einzel | So., 26.02.2012 | 36 | 52 |
| 2011 | |||||
| 5. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 18 | 41 |
| 4. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2011 | 9 | 48 |
| 3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2011 | 33 | 44 |
| 2. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 07.05.2011 | 37 | 61 |
| 2010 | |||||
| Berliner Meisterschaft | Berlin | Einzel | So., 21.11.2010 | 2 | 13 |
| Berliner Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 20.11.2010 | 13 | 16 |
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 13.11.2010 | 1 | 17 |
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | So., 14.11.2010 | 2 | 17 |
| 5. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Einzel | So., 24.10.2010 | 9 | 64 |
| 5. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 23.10.2010 | 29 | 52 |
| 4. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Einzel | So., 29.08.2010 | 9 | 48 |
| 4. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 28.08.2010 | 9 | 35 |
| 3. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Einzel | So., 13.06.2010 | 5 | 50 |
| 3. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 12.06.2010 | 22 | 33 |
| 2. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 08.05.2010 | 9 | 40 |
| 2. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Einzel | So., 09.05.2010 | 2 | 54 |
| 1. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Einzel | So., 14.03.2010 | 3 | 59 |
| 1. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 13.03.2010 | 12 | 42 |
| Offenes Turnier | Berlin | Doppel | Sa., 23.01.2010 | 3 | 23 |
| 2009 | |||||
| Berliner Meisterschaft | Berlin | TFVB-Einzel | So., 25.10.2009 | 5 | 16 |
| Berliner Meisterschaft | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 24.10.2009 | 9 | 16 |
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | So., 04.10.2009 | 4 | 13 |
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 03.10.2009 | 5 | 13 |
| 6. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Einzel | So., 13.09.2009 | 4 | 40 |
| 6. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 12.09.2009 | 2 | 27 |
| 5. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Einzel | So., 23.08.2009 | 17 | 39 |
| 5. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 22.08.2009 | 9 | 26 |
| 4. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Einzel | So., 09.08.2009 | 9 | 41 |
| 4. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 08.08.2009 | 9 | 26 |
| 3. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 20.06.2009 | 4 | 29 |
| 3. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Einzel | So., 21.06.2009 | 17 | 38 |
| 2. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 30.05.2009 | 9 | 31 |
| 2. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Einzel | So., 31.05.2009 | 4 | 44 |
| 1. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Einzel | So., 05.04.2009 | 5 | 43 |
| 1. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 04.04.2009 | 5 | 28 |
| 2008 | |||||
| Weihnachts-Turnier | Berlin | D.Y.P. | So., 14.12.2008 | 9 | 21 |
| 7. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Einzel | So., 23.11.2008 | 17 | 39 |
| 7. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 22.11.2008 | 9 | 23 |
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | So., 19.10.2008 | 5 | 15 |
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 18.10.2008 | 5 | 10 |
| 6. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Einzel | So., 21.09.2008 | 17 | 35 |
| 3. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 19.04.2008 | 17 | 28 |
| 3. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Einzel | So., 20.04.2008 | 17 | 35 |
| 1. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 19.01.2008 | 17 | 27 |
| 1. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Einzel | So., 20.01.2008 | 9 | 34 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| Stahl Kuze | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2024/2025 | |
| Stahl Kuze | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2023/2024 | |
| Stahl Kuze | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2022/2023 | |
| Stahl Kuze | Relegation, Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2019/2020 | |
| Stahl KuZe | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
| 2018/2019 | |
| Stahl KuZe | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2017/2018 | |
| Stahl KuZe | Relegation, Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
| 2017 | |
| Stahl KuZe | Verbandsliga Berlin |
| 2016 | |
| Stahl KuZe | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
| 2015 | |
| Stahl KuZe | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
| 2014 | |
| Stahl KuZe | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2013 | |
| Stahl KuZe | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2012 | |
| Sparta KuZe | Bezirksliga A Berlin |
| Stahl KuZe | Relegation, Kreisliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2011 | |
| Stahl Kuze | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
| 2010 | |
| Sparta Kuze | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2009 | |
| Stahl-Kuze | Freundschaftsspiele, Relegationsspiele, Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2008 | |
| Stahl-KUZE | Relegationsspiele, Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele |
| 2007 | |
| Stahl-KUZE | Freundschaftsspiele |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Angermüller, Valentin
Stahl Kuze |
Reichenbach, Simon
BKB Donnerbande |
Unentschieden |
| 16.01.2026 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Angermüller, Valentin
Stahl Kuze |
Rieger, Alexander
BKB Donnerbande |
Niederlage |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 Viertelfinale Hauptrunde |
Angermüller, Valentin | Marsch, Benjamin | Niederlage |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 Achtelfinale Hauptrunde |
Angermüller, Valentin | Dzikonski, Kay | Sieg |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Angermüller, Valentin | Wiedfeld, Keno | Sieg |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 6. Runde Vorrunde |
Angermüller, Valentin | Hofmann, Beate | Niederlage |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 5. Runde Vorrunde |
Angermüller, Valentin | Rieger, Alexander | Sieg |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 4. Runde Vorrunde |
Angermüller, Valentin | Hanschen, Alexander | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Angermüller, Valentin
/ Biedermann, Sten Stahl Kuze |
Steinbrenner, Joscha
/ Reichenbach, Simon BKB Donnerbande |
Sieg |
| 16.01.2026 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Angermüller, Valentin
/ Biedermann, Sten Stahl Kuze |
Hentschel, Rene
/ Rieger, Alexander BKB Donnerbande |
Niederlage |
| 16.01.2026 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Angermüller, Valentin
/ Frosch, Andre Stahl Kuze |
Steinbrenner, Joscha
/ Reichenbach, Simon BKB Donnerbande |
Niederlage |
| 16.01.2026 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Angermüller, Valentin
/ Frosch, Andre Stahl Kuze |
Hentschel, Rene
/ Rieger, Alexander BKB Donnerbande |
Niederlage |
| 03.01.2026 Tante Käthe Neujahrschallenger 2026 6. Runde Vorrunde |
Angermüller, Valentin / Biedermann, Sten | Bertermann, Etienne / Hagemann, Leon | Sieg |
| 03.01.2026 Tante Käthe Neujahrschallenger 2026 5. Runde Vorrunde |
Angermüller, Valentin / Biedermann, Sten | Schulze-Höing, Carl / Strien, Rene | Sieg |
| 03.01.2026 Tante Käthe Neujahrschallenger 2026 4. Runde Vorrunde |
Angermüller, Valentin / Biedermann, Sten | von Helversen, Martin / Schirmer, Tobias | Sieg |
| 03.01.2026 Tante Käthe Neujahrschallenger 2026 2. Runde Vorrunde |
Angermüller, Valentin / Biedermann, Sten | Garcia, Florencia / Stapel, Anne Kathrin | Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Angermüller, Valentin 